门诊慢特病待遇政策明白卡 | ||||||||||
序号 | 病种名称 | 病种代码 | 细分名称 | 职工医保 | 居民医保 | 申报资料 | 复审期限 | 备注 | ||
支付 | 基金最高支付限额(元) | 支付 | 基金最高支付限额(元) | |||||||
比例 | 比例 | |||||||||
1 | 恶性肿瘤门诊治疗 | M00500 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 90% | 与职工医保共用住院统筹基金最高支付限额 | 75% | 与居民医保共用住院统筹基金最高支付限额 | 出院小结、诊断证明、病理检查、影像学检查、肿瘤未愈、转移、复发或新发需继续治疗的近期病史资料。 | 5年 | 特殊疾病 |
M00501 | 恶性肿瘤门诊放化疗 | 90% | 75% | |||||||
2 | 慢性肾功能衰竭透析 | M07801 | 慢性肾功能衰竭透析 | 90% | 80% | 出院小结、诊断证明、肾功能、近期透析治疗的病史资料。 | 5年 | |||
3 | 器官移植抗排异治疗 | M08300 | 器官移植抗排异治疗 | 90% | 75% | 出院小结、诊断证明、手术记录单、术后需长期抗排异药物治疗的病史资料。 | 不复审 | |||
M08301 | 肾移植抗排异治疗 | |||||||||
M08302 | 骨髓移植抗排异治疗 | |||||||||
M08303 | 心移植抗排异治疗 | |||||||||
M08304 | 肝移植抗排异治疗 | |||||||||
M08305 | 肺移植抗排异治疗 | |||||||||
M08306 | 肝肾移植抗排异治疗 | |||||||||
M08311 | 干细胞移植抗排异治疗 | |||||||||
M08313 | 角膜移植抗排异治疗 | |||||||||
4 | 重性精神病 | M02100 | 重性精神症 | 90% | 65% | 出院小结、诊断证明、近期病史资料。 | 不复审 | |||
5 | 血友病 | M01200 | 血友病 | 90% | 65% | 出院小结、诊断证明、血常规、出凝血时间、凝血因子检测等、近期病史资料。 | 不复审 | |||
6 | 苯丙酮尿症 | M01800 | 苯丙酮尿症 | --- | --- | 75% | 新生儿期筛查血Phe浓度、血DHPR检测及尿蝶呤谱分析(仅限于城乡居民医保0-18岁患儿)。 | 不复审 | ||
7 | 地中海贫血 | M01103 | 地中海贫血 | 90% | 与职工医保共用住院统筹基金最高支付限额 | 65% | 诊断证明或出院记录,基因测序显示,血红蛋白电游泳检查或遗传学,分子生物学检查报告单。 | 不复审 | ||
8 | 结核病 | M00100 | 结核病 | 90% | 65% | 与居民医保共用住院统筹基金最高支付限额 | 肺部X线/CT、痰菌涂片、痰菌培养、血常规、PPD试验等、近期病史资料。 | 2年 | ||
M00101 | 耐药性结核病 | 90% | 65% | 2年 | ||||||
9 | 孤独症 | M02207 | 儿童孤独症 | 90% | 65% | 诊断证明或出院记录 | 不复审 | |||
10 | 生长激素缺乏症 | M01902 | 儿童生长激素缺乏症 | --- | --- | 65% | 诊断证明或出院记录,门诊相关检测报告单,脑CT报告(至18周岁终结)。 | 不复审 | ||
11 | 肝豆状核变性 | M01904 | 肝豆状核变性 | 90% | 与职工医保共用住院统筹基金最高支付限额 | 65% | 诊断证明或出院记录,铜检测报告单 | 不复审 | ||
12 | 慢性肾功能衰竭 | M07800 | 慢性肾功能衰竭 | 90% | 6000 | 65% | 3500 | 出院小结、诊断证明、肾功能检验报告单。 | 5年 | |
13 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | 90% | 3500 | 65% | 2600 | 出院小结、诊断证明、肾功能、尿常规、血常规、免疫学检查、近期病史资料。 | 不复审 | 慢性病 |
14 | 糖尿病 | M01600 | 糖尿病 | 90% | 2850 | 65% | 1700 | 出院小结、诊断证明、餐前餐后血糖、肾功能、尿常规、眼底检查等。 | 5年 | |
M01611 | 糖尿病胰岛素治疗 | 90% | 3000 | 65% | 2000 | |||||
15 | 再生障碍性贫 | M01102 | 再生障碍性贫血 | 90% | 5400 | 65% | 3600 | 出院小结、诊断证明、血常规、骨髓象检查、近期病史资料。 | 5年 | |
16 | 高血压 | M03900 | 高血压 | 90% | 2650 | 65% | 1200 | 出院小结、诊断证明、心电图、心脏彩超、颈动脉超声、肾功能、头颅影像学等。 | 不复审 | |
17 | 病毒性肝炎 | M00200 | 病毒性肝炎 | 90% | 5400 | 65% | 3900 | 出院小结、诊断证明、肝功能、凝血酶原时间、肝脏免疫学检查、肝脏影像学检查、近期病史资料。 | 2年 | |
18 | 肝硬化 | M06200 | 肝硬化 | 90% | 5400 | 65% | 3900 | 出院小结、诊断证明、肝功能、肝脏影像学检查、近期病史资料。 | 不复审 | |
19 | 帕金森病 | M02300 | 帕金森病 | 90% | 2850 | 65% | 2000 | 出院小结、诊断证明、排除性检查、近期病史资料。 | 不复审 | |
20 | 帕金森综合症 | M02301 | 帕金森综合症 | 90% | 2850 | 65% | 2000 | 出院小结、诊断证明、原发病相关检查、近期病史资料。 | 不复审 | |
21 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 类风湿性关节炎 | 90% | 2850 | 65% | 2000 | 出院小结、诊断证明、病变关节影像学、血沉、C反应蛋白、类风湿因子、免疫学检查、近期病史资料。 | 不复审 | |
22 | 冠心病 | M04600 | 冠心病 | 90% | 2850 | 65% | 2000 | 诊断证明或出院记录;心脏彩超和超声 心动图。诊断证明或出院记录;手术记录单,手 术包括:冠状动脉旁路移植术及同期可 能合并的室壁瘤切除术、室间隔穿孔修 补术、二尖瓣置换/成形术等手术。 | 不复审 | |
23 | 重症肌无力 | M03200 | 重症肌无力 | 90% | 2850 | 65% | 1500 | 出院小结、诊断证明、肌电图、近期病史资料。 | 不复审 | |
24 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 强直性脊柱炎 | 90% | 2850 | 65% | 2000 | 出院小结、诊断证明、骶髂关节和脊柱影像学检查、血沉、C反应蛋白、免疫学检查、近期病史资料。 | 不复审 | |
25 | 脑血管病后遗症 | M04803 | 脑血管病后遗症 | 90% | 2850 | 65% | 1600 | 出院小结、诊断证明、影像学资料(头颅CT、MR、颈部血管彩超、DSA、CTA)。 | 2年 | |
26 | 肺源性心脏病 | M04100 | 肺源性心脏病 | 90% | 2850 | 65% | 1600 | 出院小结、诊断证明、肺部X线/CT、心电图、心脏彩超、血气分析,近期病史资料。 | 不复审 | |
27 | 系统性硬化症 | M07105 | 系统性硬化症 | 90% | 3000 | 65% | 2000 | 出院小结、诊断证明、血常规、尿常规、免疫学检查、相关影像学检查、近期病史资料。 | 不复审 | |
28 | 慢性骨髓炎 | M07300 | 慢性骨髓炎 | 90% | 2400 | 65% | 1500 | 诊断证明或出院记录,X线片CT报告单 | 2年 | |
29 | 风湿性心脏病 | M03802 | 风湿性心脏病 | 90% | 2850 | 65% | 1500 | 诊断证明或出院记录,胸片、心电图、心脏彩超检查结果和相 应化验结果 | 不复审 | |
30 | 支气管哮喘 | M05400 | 支气管哮喘 | 90% | 2000 | 65% | 1200 | 出院小结、诊断证明、肺部X线/CT、血气分析,近期病史资料。 | 3年 | |
31 | 癫痫 | M02500 | 癫痫 | 90% | 2500 | 65% | 1200 | 诊断证明或出院记录;脑电图检查结果。 | 不复 | |
审 | ||||||||||
32 | 脑瘫 | M02601 | 脑瘫 | -- | -- | 65% | 6000 | 诊断证明或出院记录(至14周岁终结)。 | 不复审 | |
33 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 90% | 2200 | 65% | 1500 | 诊断证明或出院记录;吸入支气管扩张 剂后FEV1%pred检查结果。 | 5年 | |
34 | 特发性肺间质纤维化 | M05601 | 特发性肺间质纤维化 | 90% | 3300 | 65% | 2400 | 诊断证明或出院记录;吸入支气管扩张 剂后FEV1%pred检查结果。 | 不复审 | |
35 | 阿尔茨海默病 | M02400 | 阿尔茨海默病 | 90% | 2000 | 65% | 1000 | 诊断证明或出院记录,脑脊液检查、脑电图、颅脑CT、颅脑MRI。 | 不复审 | |
36 | 甲状腺功能异常 | M01702 | 甲状腺功能亢进症 | 90% | 2000 | 65% | 1000 | 诊断证明或出院记录;超声心动图,甲状腺素测定(T3、T4、FT3、FT4、TSH) 检验。 | 2年 | |
37 | 慢性心力衰竭 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 90% | 2200 | 65% | 1400 | 诊断证明或出院记录,心脏彩超 ;bnp; 胸部X线片,肾功能检查报告单,肾脏超声报告单。 | 5年 | |
38 | 心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架置入术后 | M08418 | 心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架置入术后 | 90% | 4000 | 65% | 2500 | 诊断证明或出院记录;手术记录单,手 术包括:1、心脏瓣膜病,中、重度以 上狭窄或关闭不全,行单纯主动脉、二 尖瓣、三尖瓣或肺动脉瓣置换术;2、 主动脉瓣中、重度以上病变合并升主动 脉瘤,行主动脉瓣置换、升主动脉置换 术,伴或不伴主动脉弓置换术、冠状动 脉移植术等;3、主动脉夹层,累计主 动脉窦部,合并主动脉瓣中、重度以上 病变,行主动脉瓣置换、升主动脉置 换,伴或不伴冠状动脉移植术、全主动 脉弓置换术、支架象鼻术、主动脉弓去 分支化、胸主动脉支架植入术(腔内修 复术)等;4、肥厚型梗阻性心肌病合 并中、重度瓣膜病变,左心室行流出道 疏通术、瓣膜置换术;5、心脏瓣膜 病,中、重度以上狭窄或关闭不全,行 主动脉,二尖瓣,三尖瓣介入瓣植入术 。 | 不复审 | |
39 | 肺动脉高压 | 90% | 37800 | 75% | 31500 | 不再新增 | --- | -- |
荆门市职工门诊共济待遇政策明白卡
人员 类别 | 年度 起付线 | 年度最高 | 报销比例 | |||
一级医疗机构(含诊所、 | 二级医疗机构 | 三级医疗机构 | 定点药店 | |||
在职 职工 | 650元 | 2100元 | 80% | 65% | 55% | 60% |
退休 人员 | 500元 | 2400元 | 85% | 70% | 60% | 68% |
荆门市居民门诊统筹待遇政策明白卡
项目 | 报销比例 | |
一级医疗机构以及 | 二级医疗机构 | |
支付比例 | 50% | 按住院报销比例 |
年度最高支付限额 | 300元 | 1300元 |
年度起付线 | 不设 | 300元 |
日限额 | 20元 | 无 |
荆门市异地就医报销政策明白卡
异地就医类别 | 职工 | 居民 | ||
省内、省外 | 省内、省外 | |||
起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 | |
异地就医(异地安置、异地长期居住人员、常驻异地工作人员) | 一级医院200元 | 执行与参保地同等政策 | 一级医院200元 | 执行与参保地同等政策 |
市外转诊、 | 一级医院200元 | 比照市内同等级别医药机构计算待遇,按降低 10%的标准支付。 | 一级医院200元 | 比照市内同等级别医药机构计算待遇,按降低 10%的标准支付。 |
其他临时外出 | 一级医院200元 | 比照市内同等级别医药机构计算待遇,按降低 20%的标准支付 | 一级医院200元 | 比照市内同等级别医药机构计算待遇,按降低 20%的标准支付 |
荆门市本地住院待遇政策明白卡
参保险种 | 住院年报销最高限额 | 住院报销比例及起付标准(元) | 大病保险 | |||||||||||
一级及以下医院 | 二级医院 | 三级医院 | 三甲医院 | 生育补助 | ||||||||||
共计 | 基本医疗保险 | 大病保险 | 起付标准 | 报销比例 | 起付标准 | 报销比例 | 起付标准 | 报销比例 | 起付标准 | 报销比例 | 起付标准(元) | 报销比例 | ||
职工 | 无限额 | 无限额 | 无限额 | 200 | 甲类95%乙类先自付5%再报95%; | 600 | 甲类90%乙类先自付5%再报90%; | 1000 | 甲类85%乙类先自付5%再报85%; | 1000 | 甲类85%乙类先自付5%再报85%; | 3000元 | 12000 | 80% |
居民 | 无限额 | 无限额 | 无限额 | 200 | 甲类85%乙类先自付5%再报85%; | 600 | 甲类75%乙类先自付5%再报75%; | 1000 | 甲类60%乙类先自付5%再报60%; | 1000 | 甲类60%乙类先自付5%再报60%; | 900元 | 12000 | 1.2—3万元以下(含)60% ; |
职工医保生育待遇政策明白卡 | ||||
参加生育保险的在职职工(含在职职工未就业配偶) | 项目 | 报销标准 | —— | |
计划生育门诊 | 妊娠满4月及以上流(引)产 | 1500元 | ||
妊娠不满4月流(引)产 | 600元 | |||
放置宫内节育器(含材料费) | 80元 | |||
摘取宫内节育器 | 70元 | |||
输卵管结扎术 | 1000元 | |||
输精管结扎术 | 500元 | |||
产前检查 | 政策范围内产前检查项目 | 600元 | ||
纳入职工医保普通门诊统筹报销 | 参加职工医保的灵活就业人员 | |||
生育住院 | 政策范围内生育住院费用 | 纳入基本医保普通住院报销 | ||
居民医保生育待遇政策明白卡 | ||||
参加居民医保的人员 | 项目 | 报销标准 | ||
产前检查 | 政策范围内产前检查项目 | 纳入居民医保普通门诊统筹报销(取消日限额) | ||
生育住院 | 政策范围内生育住院费用 | 纳入基本医保普通住院报销 |