各县(市、区)医保局、卫健局,各有关定点医疗机构:
为持续推进支付方式改革,加快建立管用高效的医保支付机制,根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发〔2020〕5号)、《省医疗保障局省卫生健康委关于开展日间手术医保支付工作的通知》(鄂医保发〔2022〕74号)及《市人民政府办公室关于印发荆门市基本医疗保险实施办法(修订)的通知》(荆政办发〔2024〕19号)等相关要求,结合实际,决定在全市实施日间手术医保支付工作。现将有关事项通知如下:
一、实施范围
(一)日间手术定义
本通知所称日间手术是指医疗机构履行告知义务、经患者同 意、办理日间手术住院登记手续后,按照诊疗计划在24小时内完成入、出院的手术或操作(不包括门诊手术)。
因病情需要延期住院的特殊病例,住院时间不超过48小时。
(二)实施日间手术医疗机构范围
开展日间手术的医疗机构应为符合卫生健康部门有关规定的三级医疗机构,且具备以下条件:
1. 具有卫生健康部门核准登记的与开展日间手术相一致的 诊疗科目,有开展日间手术相关的麻醉科、重症监护室等辅助科室和设备;
2.有完成相应手术操作、诊疗能力的本院注册医师。有经 过相关知识与技能培训、与之相适应的其他专技人员;
3. 有专门部门负责日间手术的管理、质量控制、监督考核 等;
4.设置独立日间手术中心或在现有手术室预留手术间,能 满足日间手术组织管理要求,有专职人员负责统一管理日间手术患者;
5.有规范的日间手术制度和健全的日间手术管理流程,能 有效保障日间手术质量和手术安全。
(三)实施日间手术病种范围
实施日间手术的病种范围,统一执行《湖北省医保日间手术目录(2022年版)》(见附件1),并按照省相关规定实行动态调整。
二、登记备案
符合条件的定点医疗机构,自愿开展日间手术,填写《荆门市定点医疗机构日间手术备案表》(见附件2),经所在地医保部门按规定评估论证并登记备案后,将医疗机构实施的日间手术纳入医保支付范围,按照普通住院管理模式,通过医保信息系统办理出、入院登记及费用结算。
三、费用结算
参保患者经门诊确诊需行日间手术的,由定点医疗机构与患者签订手术知情同意书。患者同意并签订知情同意书后,定点医疗机构应及时为患者办理日间手术登记手续,在登记后一周内完成术前检查并收住院进行日间手术治疗。
(一)医保待遇政策。在定点医疗机构实施日间手术时发生的政策范围内的药品、检查及治疗等费用,不设起付标准,不区分甲类、乙类项目费用,由基本医保基金按照医疗机构级别所对应的住院支付比例支付,纳入基本医保基金年度最高支付限额计算范围。
(二)费用包含范围。日间手术住院期间发生的医疗费用,以及办理日间手术登记手续后发生的门诊费用,按规定纳入医保日间手术费用结算。其中,门诊费用是指在同一定点医疗机构发生的与本次日间手术治疗直接相关的门诊术前(一周内)检查费、化验费以及术后必要的换药、拆线等处置费用。
对按规定应在门诊实施的手术,不纳入日间手术结算范围。
(三)费用申报。定点医疗机构参照现行住院医疗费用结算 模式,申报日间手术医疗费用。若日间手术患者住院期间出现并发 症、合并症或其他意外情况,难以在入院48小时内出院或不同意进行日间手术的,可退出日间手术管理,按普通住院管理。
(四)费用结算。坚持激励与约束并重,日间手术病种实行DIP付费管理,参照DIP付费住院病种的有关标准进行结算。
四、工作要求
(一)不断完善医保支付管理。根据日间手术支付实际运行情况,医保部门要不断完善日间手术医保支付及结算政策,建立健全日间手术付费监督管理制度。
(二)严格规范医疗服务行为。卫生健康部门要加强对日间手术的组织和管理,建立完善日间手术管理制度和技术文件,规范诊疗服务行为,控制不合理医疗费用增长。加强对定点医疗机构的指导、监督和评估,将日间手术按病种收付费管理工作,纳入到医院绩效考核和公立医院评审评价中。
(三)落实医疗机构主体责任。医疗机构要加强组织领导,严格执行医保服务协议约定、日间手术管理制度与诊疗规范、日间手术准入和退出机制;健全以保证质量、控制成本、规范诊疗、提高医务人员积极性为核心的管理机制,做好日间手术相关信息化改造及数据统计工作,优化服务流程,提高服务效率,提升服务质量,严防出现减少必要医疗服务、降低标准住院、分解住院、诱导住院患者外购药品耗材等违规行为。
(四)建立健全经办管理制度。医保经办机构要将日间手术 支付管理纳入定点协议管理内容,制定并不断完善经办流程,做好相关医保费用的结算工作,对日间手术付费的运行情况进行监测和周期性评估,加强对医疗机构的审核监管,充分运用大数据核查、人工审核、实地核查等方式,实现对日间手术付费全过程的监督管理。
五、本通知自2025年1月1日起实行。执行期间,国家、省另有规定的,从其规定。
附件:1.湖北省医保日间手术目录(2022年版)
2.荆门市定点医疗机构日间手术备案表
荆门市医疗保障局
荆门市卫生健康委员会
2024年11月4日
附件1
湖北省医保日间手术目录(2022年版)
序号 | 专业 | 手术名称 (对应医保版2.0) | 手术编码ICD-9-CM-3 (对应医保版2.0) | |
1 | 普通外科 | 腹腔镜腹股沟直疝修补术,伴有移植物或假体 | 17.1100 | |
2 | 普通外科 | 腹腔镜腹股沟斜疝修补术,伴有移植物或假体 | 17.1200 | |
3 | 普通外科 | 肛瘘挂线术 | 49.7301 | |
4 | 普通外科 | 大隐静脉主干激光闭合术 | 38.5900x003 | |
5 | 普通外科 | 大隐静脉高位结扎和剥脱术 | 38.5901 | |
6 | 普通外科 | 肛门瘘管切开术 | 49.1100 | |
7 | 普通外科 | 肛周脓肿切开引流术 | 49.0100x004 | |
8 | 普通外科 | 肛周脓肿切除术 | 49.0401 | |
9 | 普通外科 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 51.2300 | |
10 | 普通外科 | 乳房病损切除术 | 85.2100x003 | |
11 | 普通外科 | 痔切除术 | 49.4600 | |
12 | 普通外科 | 淋巴结切除术 | 40.2900x022 | |
13 | 普通外科 | 颈部软组织病损切除术 | 83.3904 | |
14 | 普通外科 | 肌肉病损切除术 | 83.3200 | |
15 | 普通外科 | 背部肌肉病损切除术 | 83.3200x001 | |
16 | 普通外科 | 躯干肌肉病损切除术 | 83.3200x007 | |
17 | 普通外科 | 腹壁病损切除术 | 54.3x01 | |
18 | 普通外科 | 腹股沟病损切除术 | 54.3x03 | |
19 | 普通外科 | 腹股沟疝单侧修补术 | 53.0000 | |
20 | 普通外科 | 单侧腹股沟疝修补术 | 53.0001 | |
21 | 普通外科 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 53.0002 | |
22 | 普通外科 | 其他和开放性腹股沟直疝修补术 | 53.0100 | |
23 | 普通外科 | 单侧腹股沟直疝疝囊高位结扎术 | 53.0100x001 | |
24 | 普通外科 | 单侧腹股沟直疝修补术 | 53.0101 | |
25 | 普通外科 | 单侧腹股沟直疝斜疝修补术 | 53.0102 | |
26 | 普通外科 | 其他和开放性腹股沟斜疝修补术 | 53.0200 | |
27 | 普通外科 | 单侧腹股沟斜疝修补术 | 53.0201 | |
28 | 普通外科 | 单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 53.0202 | |
29 | 普通外科 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝修补术 | 53.0203 | |
30 | 普通外科 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 53.0204 | |
31 | 普通外科 | 用移植物或假体的其他和开放性腹股沟直疝修补术 | 53.0300 | |
32 | 普通外科 | 单侧腹股沟直疝斜疝无张力修补术 | 53.0301 | |
33 | 普通外科 | 单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 53.0302 | |
34 | 普通外科 | 用移植物或假体的其他和开放性腹股沟斜疝修补术 | 53.0400 | |
35 | 普通外科 | 单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 53.0401 | |
36 | 普通外科 | 用移植物或假体的腹股沟疝修补术 | 53.0500 | |
37 | 普通外科 | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | 53.0501 | |
38 | 普通外科 | 双侧腹股沟疝修补术 | 53.1000 | |
39 | 普通外科 | 双侧腹股沟直疝修补术 | 53.1101 | |
40 | 普通外科 | 双侧腹股沟斜疝修补术 | 53.1201 | |
41 | 普通外科 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 47.0100 | |
42 | 普通外科 | 直肠息肉切除术 | 48.3601 | |
43 | 普通外科 | 乳房病损局部切除术 | 85.2100 | |
44 | 普通外科 | 乳房病损微创旋切术 | 85.2101 | |
45 | 普通外科 | 胸壁病损切除术 | 34.4x01 | |
46 | 泌尿外科 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 | 56.0x06 | |
47 | 泌尿外科 | 经尿道输尿管/肾盂气压弹道碎石取石术 | 56.0x07 | |
48 | 泌尿外科 | 经尿道输尿管/肾孟超声碎石取石术 | 56.0x08 | |
49 | 泌尿外科 | 经尿道输尿管支架置入术 | 59.8x03 | |
50 | 泌尿外科 | 膀胱镜下输尿管扩张术 | 59.8x00x001 | |
51 | 泌尿外科 | 睾丸鞘状突高位结扎术 | 61.4901 | |
52 | 泌尿外科 | 睾丸固定术 | 62.5x00 | |
53 | 泌尿外科 | 经尿道膀胱镜膀胱碎石钳碎石术 | 57.0x00x002 | |
54 | 泌尿外科 | 经尿道膀胱镜膀胱碎石钳碎石取石术 | 57.0x00x013 | |
55 | 泌尿外科 | 超声引导下前列腺穿刺活检 | 60.1100x002 | |
56 | 口腔科 | 口腔病损切除术 | 27.4906 | |
57 | 口腔科 | 颌下区病损切除术 | 27.4902 | |
58 | 介入科 | 肾囊肿硬化剂注射术 | 55.9601 | |
59 | 骨科 | 手部腱鞘囊肿切除术 | 82.2101 | |
60 | 骨科 | 腱鞘囊肿切除术 | 83.3101 | |
61 | 骨科 | 关节镜膝关节病损切除术 | 80.8602 | |
62 | 骨科 | 骨置入装置去除 | 78.6000 | |
63 | 骨科 | 肩胛骨,锁骨和胸廓[肋骨和胸骨]置入装置去除 | 78.6100 | |
64 | 骨科 | 肩锁关节内固定物取出术 | 78.6100x004 | |
65 | 骨科 | 肩胛骨内固定装置去除术 | 78.6101 | |
66 | 骨科 | 肩胛骨外固定装置去除术 | 78.6102 | |
67 | 骨科 | 锁骨内固定装置去除术 | 78.6103 | |
68 | 骨科 | 锁骨外固定装置去除术 | 78.6104 | |
69 | 骨科 | 肋骨内固定装置去除术 | 78.6105 | |
70 | 骨科 | 肋骨外固定装置去除术 | 78.6106 | |
71 | 骨科 | 胸骨内固定装置去除术 | 78.6107 | |
72 | 骨科 | 胸骨外固定装置去除术 | 78.6108 | |
73 | 骨科 | 肱骨置入装置去除 | 78.6200 | |
74 | 骨科 | 肱骨内固定装置去除术 | 78.6201 | |
75 | 骨科 | 肱骨外固定装置去除术 | 78.6202 | |
76 | 骨科 | 桡骨和尺骨置入装置去除 | 78.6300 | |
77 | 骨科 | 桡骨内固定装置去除术 | 78.6301 | |
78 | 骨科 | 桡骨外固定装置去除术 | 78.6302 | |
79 | 骨科 | 尺骨内固定装置去除术 | 78.6303 | |
80 | 骨科 | 尺骨外固定装置去除术 | 78.6304 | |
81 | 骨科 | 腕骨和掌骨置入装置去除 | 78.6400 | |
82 | 骨科 | 腕骨内固定装置去除术 | 78.6401 | |
83 | 骨科 | 腕骨外固定装置去除术 | 78.6402 | |
84 | 骨科 | 掌骨内固定装置去除术 | 78.6403 | |
85 | 骨科 | 掌骨外固定装置去除术 | 78.6404 | |
86 | 骨科 | 股骨外固定装置去除术 | 78.6502 | |
87 | 骨科 | 髌骨置入装置去除 | 78.6600 | |
88 | 骨科 | 膝关节内固定物取出术 | 78.6600x002 | |
89 | 骨科 | 膝关节镜下内固定物取出术 | 78.6600x003 | |
90 | 骨科 | 髌骨内固定装置去除术 | 78.6601 | |
91 | 骨科 | 髌骨外固定装置去除术 | 78.6602 | |
92 | 骨科 | 胫骨和腓骨置入装置去除 | 78.6700 | |
93 | 骨科 | 胫骨内固定装置去除术 | 78.6701 | |
94 | 骨科 | 胫骨外固定装置去除术 | 78.6702 | |
95 | 骨科 | 腓骨内固定装置去除术 | 78.6703 | |
96 | 骨科 | 腓骨外固定装置去除术 | 78.6704 | |
97 | 骨科 | 踝关节内固定装置去除术 | 78.6705 | |
98 | 骨科 | 踝关节外固定装置去除术 | 78.6706 | |
99 | 骨科 | 跗骨和跖骨置入装置去除 | 78.6800 | |
100 | 骨科 | 楔骨内固定物取出术 | 78.6800x005 | |
101 | 骨科 | 跟骨内固定物取出术 | 78.6800x006 | |
102 | 骨科 | 跗骨内固定装置去除术 | 78.6801 | |
103 | 骨科 | 跗骨外固定装置去除术 | 78.6802 | |
104 | 骨科 | 跖骨内固定装置去除术 | 78.6803 | |
105 | 骨科 | 跖骨外固定装置去除术 | 78.6804 | |
106 | 骨科 | 其他骨置入装置去除 | 78.6900 | |
107 | 骨科 | 髋关节内固定物取出术 | 78.6900x008 | |
108 | 骨科 | 椎骨内固定物取出术 | 78.6900x010 | |
109 | 骨科 | 椎骨外固定架去除术 | 78.6900x016 | |
110 | 骨科 | 骨盆外固定装置去除术 | 78.6902 | |
111 | 骨科 | 指骨内固定装置去除术 | 78.6903 | |
112 | 骨科 | 指骨外固定装置去除术 | 78.6904 | |
113 | 骨科 | 趾骨内固定装置去除术 | 78.6905 | |
114 | 骨科 | 脊柱内固定装置去除术 | 78.6907 | |
115 | 骨科 | 脊柱外固定装置去除术 | 78.6908 | |
116 | 骨科 | 尺骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 79.3200x002 | |
117 | 骨科 | 桡骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 79.3200x013 | |
118 | 骨科 | 指骨骨折切开复位术 | 79.2401 | |
119 | 骨科 | 腱鞘松解术 | 83.0102 | |
120 | 骨科 | 腘窝囊肿切除术 | 83.3902 | |
121 | 骨科 | 伸指肌腱缝合术 | 82.4500x013 | |
122 | 妇科 | 子宫颈环形电切术 | 67.3201 | |
123 | 妇科 | 子宫颈锥形电切术 | 67.3202 | |
124 | 妇科 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 67.3902 | |
125 | 妇科 | 宫腔镜子宫内膜切除术 | 68.2302 | |
126 | 妇科 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 68.2915 | |
127 | 妇科 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 68.2917 | |
128 | 妇科 | 阴道病损切除术 | 70.3301 | |
129 | 妇科 | 近期产科会阴裂伤修补术 | 75.6902 | |
130 | 妇科 | 卵巢囊肿穿刺术 | 65.2900x011 | |
131 | 妇科 | 子宫颈粘连松解术 | 67.0x00x002 | |
132 | 妇科 | 子宫颈锥形切除术 | 67.2x00 | |
133 | 妇科 | 外阴病损切除术 | 71.3x04 | |
134 | 耳鼻喉科 | 耳前瘘管切除术 | 18.2100x006 | |
135 | 耳鼻喉科 | 耳廓病损切除术 | 18.2900x003 | |
136 | 耳鼻喉科 | 鼓室置管术 | 20.0100x005 | |
137 | 耳鼻喉科 | 内镜下鼓膜置管术 | 20.0100x006 | |
138 | 耳鼻喉科 | 扁桃体切除术 | 28.2x00x002 | |
139 | 耳鼻喉科 | 腺样体切除术 | 28.6x00x002 | |
140 | 耳鼻喉科 | 内镜下鼻咽病损切除术 | 29.3908 | |
141 | 耳鼻喉科 | 会厌病损切除术 | 30.0900x021 | |
142 | 耳鼻喉科 | 声带病损切除术(诊断为声带息肉(J38.102)) | 30.0901 | |
143 | 耳鼻喉科 | 内镜下声带病损切除术(诊断为声带息肉(J38.102)) | 30.0905 | |
144 | 眼科 | 餐肉切除术伴角膜移植术 | 11.3200 | |
145 | 眼科 | 翼状餐肉切除伴自体干细胞移植术 | 11.3201 | |
146 | 眼科 | 翼状餐肉切除术伴异体干细胞移植术 | 11.3202 | |
147 | 眼科 | 翼状餐肉切除伴羊膜植片移植术 | 11.3203 | |
148 | 眼科 | 翼状餐肉切除伴结膜移植术 | 11.3901 | |
149 | 眼科 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 13.7100x001 | |
150 | 眼科 | 白内障超声乳化抽吸术 | 13.4100x001 | |
151 | 眼科 | 上睑下垂缝线悬吊术 | 08.3200x001 | |
152 | 眼科 | 眼睑病损切除术 | 08.2000x006 | |
153 | 眼科 | 玻璃体药物注射术 | 14.7903 | |
154 | 眼科 | 睑内翻矫正伴睑重建术 | 08.4401 | |
155 | 眼科 | 睑内翻矫正术 | 08.4902 | |
156 | 心血管内科 | 单根导管的冠状动脉造影术 | 88.5500 | |
157 | 消化内科 | 纤维结肠镜下结肠息肉切除术 | 45.4200x003 | |
158 | 消化内科 | 内镜下直肠病损切除术 | 48.3508 | |
159 | 肾病内科 | 动静脉造瘘后球囊扩张(用于肾透析) | 39.5000x032 |
附件2
荆门市定点医疗机构日间手术备案表
填报单位(盖章): 填报日期: 年 月 日
医疗机构名称 | 医疗机构等级 | |||||||
联系人 | 联系电话 | |||||||
自评填报:(是 √,否×,或填写数据,可另附补充申报材料) 1、是否具有与开展手术相一致的诊疗科目( ),并有能满足开展日间手术需要的麻醉科、重症监护室等辅助科室和设备( )。 2、是否具备完成相应手术操作临床应用能力的本院注册医师( ),以及与开展日间手术相适应的其他专业技术人员( )。 3、是否独立设置日间手术中心( )或在现有手术室预留日间手术间( ),有专职人员统一管理日间手术患者( )。 4、相应临床科室开展非日间手术工作 年以上,近5年累计完成手术 例。 5、开展微创诊疗技术 年,近3年每年开展微创手术 例。 6、是否已开展日间手术( ),近2年已开展例数 例。 | ||||||||
拟开展日间手术病种及术式 | ||||||||
序号 | 日间手术国家 推荐目录编号 | 疾病名称 (对应医2.0版) | 疾病编码ICD-10 (对应医保2.0版) | 手术名称 (对应医保2.0版) | 手术编码ICD-9-CM-3 (对应医保2.0版) | |||
医保部门备案意见:
(盖 章) 年 月 日 |