各县、市、区医疗保障局、卫生健康局,屈家岭管理区社会事务和社会保障局,市医疗保障服务中心、基金核查信息中心,市直属公立医疗机构:
为落实深化医疗服务价格改革,规范医疗服务价格项目管理,根据《省医疗保障局 省卫生健康委员会关于做好护理类、临床量表评估类和产科类医疗服务项目整合和价格调整的通知》(鄂医保发〔2025〕31号)、《省医疗保障局关于明确护理类、临床量表评估类医疗服务价格项目医保支付类别的通知》(鄂医保发〔2025〕43号)等文件精神,对护理类、临床量表评估类医疗服务价格项目进行了规范整合,制定了指导价格,并明确医保支付类别,现将有关事项通知如下。
一、规范整合价格项目
规范整合22项护理类、2项临床量表评估类医疗服务价格项目,同时废止40项对应的医疗服务价格项目。纳入“基本物耗”的耗材不得另外收费,其他可收费耗材按照实际采购价格零差率销售。
二、制定指导价格
本次制定的护理类、临床量表评估类医疗服务项目指导价格为最高限价,适用于全市范围内的公立医疗机构。各医疗机构可在不超过限价标准的前提下自行确定执行价格。
三、明确医保支付类别
省医疗保障局综合考虑待遇延续、临床需要和基金支付能力等因素,明确护理类和临床量表评估类医疗服务价格项目医保支付类别,各地医保部门要严格执行支付类别管理,不得自行调整。
四、有关工作要求
各地要指导定点医疗机构做好项目对应,加强跟踪监测,密切关注辖区内公立医疗机构开展以上医疗服务价格项目执行情况,及时回应群众关切,确保相关工作平稳落地实施。医疗机构要及时更新院内信息系统数据,准确映射价格项目,切实规范医疗服务行为,严格执行价格公示、“一日清单”和价格投诉处理制度,自觉接受社会监督。
本通知自2025年11月20日起执行,原政策文件与本通知不符的,以本通知为准。如遇国家或省出台新政策,按新政策执行。
附件:1.新增护理类医疗服务价格项目表
2.护理类可收费医用耗材清单
3.新增临床量表评估类医疗服务价格项目表
4.废止护理类医疗服务价格项目表
5.废止临床量表评估类医疗服务价格项目表
荆门市医疗保障局 荆门市卫生健康委员会
2025年11月11日
附件1
新增护理类医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 单位 | 计价说明 | 三级 价格(元) | 二级 价格(元) | 一级价格(元) | 支付类别 |
分级护理 | ||||||||||||
1 | 011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 日 | 128 | 115 | 102 | 甲类 | ||
011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 日 | 25.5 | 23 | 20.5 | 自费 | |||||
2 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 日 | 48 | 43 | 38 | 甲类 | ||
011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童 (加收) | 日 | 9 | 8 | 7 | 自费 | ||||||
3 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、辅助实施生活护理、书写护理记录,皮肤清洁、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 16 | 14 | 12 | 甲类 | |||
4 | 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 指病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 10 | 9 | 8 | 甲类 | |||
专科护理 | ||||||||||||
5 | 011302000010000 | 急诊留观护理 | 指为需留在急诊进行观察的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 当天转住院的,急诊留观与分级护理费用不得同时收取。 | 16 | 14 | 12 | 甲类 | ||
6 | 011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖密切观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估患者状态、评定相关指标、记出入量、随时配合抢救、及时书写护理记录、喂食、翻身、洗漱、并发症预防等全方位实施生活护理、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 01儿童加收 | 小时 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。 | 10 | 9 | 8 | 甲类 | |
011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 2 | 1.8 | 1.6 | 自费 | ||||||
7 | 011302000030000 | 精神病人护理 | 指对精神病患者提供的护理。 | 所定价格涵盖密切巡视患者、观察患者情绪变化、并对患者提供适宜的照顾、采取预防意外事件发生的措施、做好健康教育指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 20 | 18 | 16 | 甲类 | |||
8 | 011302000040000 | 严密隔离护理 | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理。 | 所定价格涵盖穿戴个人防护用品、标识、患者排出物消毒处理、生活垃圾及医疗垃圾处理、消毒及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 日 | 1.严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。2.多重耐药菌感染患者参照执行。 | 60 | 54 | 48 | 甲类 | |
011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 12 | 11 | 10 | 自费 | ||||||
9 | 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、评估、评定、防护用品、消毒清洁及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收 | 日 | 保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 60 | 54 | 48 | 甲类 | |
011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 12 | 11 | 10 | 自费 | ||||||
10 | 011302000060000 | 新生儿护理 | 指对从胎儿娩出、脐带结扎后至28天的婴儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、称体重、观察皮肤、洗浴、抚触、更换衣物被服、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 不与分级护理同时收取。 | 48 | 43 | 38 | 甲类 | ||
11 | 011302000070000 | 早产儿护理 | 指对出生时胎龄小于37周,纠正胎龄至44周的早产儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对医嘱、胎龄,监护呼吸、体温、心率变化及各器官功能的成熟情况、体位管理、喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 不与分级护理、重症监护护理同时收取。 | 60 | 54 | 48 | 甲类 | ||
专项护理 | ||||||||||||
12 | 011303000010000 | 口腔护理 | 指为高热、鼻饲、不能经口进食、人工气道等患者进行的口腔清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、检查口腔、按口腔护理操作流程清洁口腔、观察生命体征、给予健康宣教及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 8 | 7.5 | 7 | 甲类 | ||
13 | 011303000020000 | 会阴护理 | 指为泌尿生殖系统感染、大小便失禁、会阴部皮肤破损、留置导尿、产后及各种会阴部术后的患者进行的会阴清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、排空膀胱、擦洗或冲洗会阴、尿管,处理用物,给予做好健康教育及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 8 | 7.5 | 7 | 甲类 | ||
14 | 011303000030000 | 肛周护理 | 指为肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。 | 所定价格涵盖核对信息、准备、观察肛周皮肤黏膜、清洁,涂药或湿敷等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 8 | 7.5 | 7 | 甲类 | ||
15 | 011303000040000 | 置管护理 | 对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能。 | 所定价格涵盖导管状态评估、管路疏通、封管,必要时更换输液接头等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 1.深静脉置管包括中心静脉导管(CVC)、经外周静脉置入的中心静脉导管(PICC)、输液港(PORT)等。 | 12 | 11 | 10 | 甲类 | ||
16 | 011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖监测并记录导管深度与气囊压力、气道给药及气囊管理、清理导管污物、更换牙垫及固定物,必要时行撤机拔管前评估(含人工气囊压力测定及连续测定、自主呼吸试验、气囊漏气试验、咳嗽峰流速试验)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 32 | 29 | 26 | 甲类 | |||
17 | 011303000060000 | 气管切开护理 | 对气管切开套管(含经皮气切插管)实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖观察气切周围皮肤、套管取出清洁并消毒或更换套管、更换敷料及固定物,必要时行气道给药等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 更换套管是置管的延伸服务,按照医生医嘱更换套管,单独收取耗材费用。 | 32 | 29 | 26 | 甲类 | ||
18 | 011303000070000 | 引流管护理 | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。 | 所定价格涵盖观察引流液性状及记量、检查引流管位置并固定、冲洗、更换引流袋等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 01闭式引流护理加收 | 管·日 | 8 | 7.5 | 7 | 甲类 | ||
011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 4.5 | 4 | 3.5 | 自费 | ||||||
19 | 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 指经鼻胃/肠管、造瘘等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。 | 所定价格涵盖患者肠内营养期间,评估病情、固定/冲洗管路、观察管路和患者腹部体征及排泄情况、心理护理、健康教育等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 日 | 8 | 7.5 | 7 | 自费 | |||
20 | 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 指对造口/造瘘实施维护,维持患者排泄通畅的护理。 | 所定价格涵盖造口评估、观察排泄物/分泌物性状、清洁造口及周围皮肤、定期更换造口装置、心理护理、造口/造瘘护理健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 每造口/ 每造瘘·日 | 24 | 22 | 20 | 甲类 | |||
21 | 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 指对有压力性损伤风险或已出现压力性损伤患者,实施预防或护理。 | 所定价格涵盖评估患者病情及配合程度、评估压疮分级和危险因素、协助患者取适当体位、采用敷料等支撑面减压保护、定时翻身、协助患者恢复舒适体位、处理用物、记录、健康教育及心理护理。必要时进行创面抗感染、渗液管理和周围皮肤保护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含换药。 | 日 | 16 | 14.5 | 13 | 自费 | |||
22 | 011303000110000 | 免陪照护服务 | 指公立医疗机构提供的服务事项,指在没有家属和护工参与的情况下,完全由护士、护理员承担患者全部生活护理。 | 所定价格涵盖生活照顾等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 1.指在特级护理、I级护理服务的基础上同时开展免陪照护服务的,可在特级护理、I级护理收费的同时,加收该项目收费; | 80 | 72 | 64 | 自费 | ||
本类说明: | ||||||||||||
附件2
护理类可收费医用耗材清单
使用说明:
1.列入本清单的医用耗材,可向患者另外收费,价格标准按照实际采购价格零差率销售。
2.产品注册名称与本清单医用耗材名称相同,但《医疗器械分类目录》属不同产品类别、实际用途不一致的,不能套用清单医用耗材名称收费。
3.医疗服务过程中使用的药品,不在医疗服务项目价格构成中被明确注明包含,可另外收费。手术或麻醉中使用的冲洗盐水、为维持医用耗材正常使用的药品,属于基本物质消耗,不得另外收费。
4.本清单将根据实际情况修订,各医疗机构不得擅自变更或增加内容。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 医用耗材名称 |
1 | 011301、011302、011303 | 护理类项目 | 特殊消耗材料及特殊仪器 |
2 | 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 无针输液接头、植入式给药装置专用针、导管固定装置(不含固定带)、预充式导管冲洗器 |
3 | 011303000050000 | 气管插管护理 | 气囊监测管路、负压引流器、气切套管 |
4 | 011303000060000 | 气管切开护理 | 负压引流器、气切套管 |
5 | 011303000070000 | 引流管护理 | 伽玛针(包括加长针)、一次性负压引流装置 |
6 | 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 导管固定装置(不含固定带) |
7 | 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 一次性造瘘管、造瘘底盘、一次性膀胱造瘘、空残肠造瘘盒、造瘘袋、双腔硅腔管、造口附件 |
附件3
新增临床量表评估类医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价 单位 | 加收项 | 扩展项 | 计价说明 | 三级 价格(元) | 二级 价格(元) | 一级 价格(元) | 支付类别 | 备注 |
1 | 011102010010000 | 临床量表评估(自评) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(0,20]之间。 | 所定价格涵盖完成甲类自评所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次·日 | 11乙类评估 | 01应用人工智能辅助的自评 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 16 | 14.5 | 13 | 乙类 | 1、医保支付限康复类(含儿童康复)、神经内科、恶性肿瘤疼痛综合评定、精神类临床量表评估类医疗服务。2、除精神类疾病外,每周限支付1次。 |
011102010010001 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(20,40]之间。 | 所定价格涵盖完成乙类自评所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次·日 | 4 | 3.5 | 3 | 乙类 | 1、医保支付限康复类(含儿童康复)、神经内科、恶性肿瘤疼痛综合评定、精神类临床量表评估类医疗服务。2、除精神类疾病外,每周限支付1次。 | ||||
011102010010002 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(40,100]之间。 | 所定价格涵盖完成丙类自评所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次·日 | 10 | 9 | 8 | 乙类 | 1、医保支付限康复类(含儿童康复)、神经内科、恶性肿瘤疼痛综合评定、精神类临床量表评估类医疗服务。2、除精神类疾病外,每周限支付1次。 | ||||
011102010010003 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数100条以上。 | 所定价格涵盖完成丁类自评所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次·日 | 24 | 22 | 20 | 乙类 | 1、医保支付限康复类(含儿童康复)、神经内科、恶性肿瘤疼痛综合评定、精神类临床量表评估类医疗服务。2、除精神类疾病外,每周限支付1次。 | ||||
1 | 011102010010100 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) | 基于患者应用人工智能辅助自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 次·日 | 对应不同类别“自评”项目加收。 | 16 | 14.5 | 13 | 自费 | ||||
2 | 011102010020000 | 临床量表评估(他评) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(0,20]之间。 | 所定价格涵盖完成甲类评估所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次·日 | 11乙类评估 | 01应用人工智能辅助的他评 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 24 | 22 | 20 | 乙类 | 1、医保支付限新生儿、康复类(含儿童康复)、神经内科、恶性肿瘤疼痛综合评定、精神类临床量表评估类医疗服务。2、除精神类疾病外,每周限支付1次。 |
011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(20,40]之间。 | 所定价格涵盖完成乙类评估所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次·日 | 6.5 | 6 | 5.5 | 乙类 | 1、医保支付限新生儿、康复类(含儿童康复)、神经内科、恶性肿瘤疼痛综合评定、精神类临床量表评估类医疗服务。2、除精神类疾病外,每周限支付1次。 | ||||
011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(40,100]之间。 | 所定价格涵盖完成丙类评估所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次·日 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 乙类 | 1、医保支付限新生儿、康复类(含儿童康复)、神经内科、恶性肿瘤疼痛综合评定、精神类临床量表评估类医疗服务。2、除精神类疾病外,每周限支付1次。 | ||||
011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数100条以上。 | 所定价格涵盖完成丁类评估所需的人力资源和基本物质资源消耗 | 次·日 | 44 | 40 | 35 | 乙类 | 1、医保支付限新生儿、康复类(含儿童康复)、神经内科、恶性肿瘤疼痛综合评定、精神类临床量表评估类医疗服务。2、除精神类疾病外,每周限支付1次。 | ||||
2 | 011102010020100 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) | 基于专业评估人员应用人工智能辅助协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 次·日 | 对应不同类别“他评”项目加收。 | 24 | 22 | 20 | 自费 | ||||
011102010020200 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) | 基于专业评估人员协助儿童患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 次·日 | 对应不同类别“他评”项目加收。 | 24 | 22 | 20 | 乙类 | 1、医保支付限康复类(含儿童康复)、神经内科、恶性肿瘤疼痛综合评定、精神类临床量表评估类医疗服务。2、除精神类疾病外,每周限支付1次。 | ||||
本类说明: | |||||||||||||
附件4
废止护理类医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 备注 |
1 | 120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征;随时记录病情、作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理。不含仪器监护、气管切开/插管护理、吸痰护理、动静脉置管护理和一般专项护理费用。 | 小时 | 不得同时再收取分级护理费。 | ||
2 | 120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情、测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理。不含仪器监护、气管切开/插管护理、吸痰护理、动静脉置管护理和一般专项护理费用。 | 小时 | |||
3 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士根据病情巡视观察,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导。不含仪器监护、气管切开/插管护理、吸痰护理、动静脉置管护理和一般专项护理费用。 | 日 | |||
4 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士1-2小时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导。 | 日 | |||
5 | 120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导。 | 日 | |||
6 | 120100006 | 特殊疾病护理 | 指甲类传染病、按甲类管理的乙类传染病、气性坏疽、破伤风、艾滋病、新型冠状病毒感染、多重耐药菌、活动性肺结核、器官及骨髓移植患者等特殊传染病的严格消毒隔离。 | 日 | |||
7 | 120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理。 | 日 | |||
8 | 120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等。 | 次 | |||
9 | 120100009 | 精神病护理 | |||||
9-1 | 120100009a | 一级护理 | 日 | ||||
9-2 | 120100009b | 二级护理 | 日 | ||||
9-3 | 120100009c | 三级护理 | 日 | ||||
10 | 120100010 | 气管切开护理 | 含药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理。 | 一次性使用吸痰管、一次性使用吸痰包、负压引流器 | 日 | ||
11 | 120100012 | 造瘘护理 | 指回肠、结肠造口,尿路造口的护理。评估患者病情、合作程度、造口周围皮肤情况等,核对患者信息,做好解释取得配合,造口周围皮肤、排泄物及并发症的观察和处理,根据造口缺血坏死、皮肤黏膜分离、造口回缩、造口狭窄、造口脱垂、造口旁疝、造口周围皮肤问题、出血等选择适宜的敷料、药物和造口用品,并清洁皮肤及造口,测量造口大小,剪裁无菌底盘,粘贴底盘,固定无菌造口袋,记录,做好健康教育和心理指导。 | 一次性造瘘管、造瘘底盘、一次性膀胱造瘘、空残肠造瘘盒、造瘘袋、双腔硅腔管、造口附件 | 次 | ||
12 | 120100013 | 动静脉置管护理 | 预充式导管冲洗器 | 次 | |||
13 | 120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴、尿道口、肛周等。 | 次 | |||
14 | 120100017x | 中心静脉导管护理 | 指中心静脉导管(包括PICC、PORT、CVC等)带管期间的护理,防止导管阻塞和管路感染。需严格专业培训,严格无菌操作。核对患者信息,评估患者病情、合作程度、穿刺点及导管周围皮肤情况等,解释其目的取得配合,测量外露导管长度,必要时测量臂围。检查无菌物品有效期,穿刺肢体下铺无菌治疗巾,测量臂围(PICC),手消毒,戴无菌手套,消毒导管接头,抽回血检查导管通畅情况,用脉冲式冲洗导管并正压封管,脱手套;取下旧无菌敷料,手消毒,戴无菌手套,去除旧导管固定装置,消毒穿刺点周围皮肤及外露导管,重新确认导管长度,固定导管并覆盖无菌贴膜。用医用胶带固定导管延长管及外露部分,脱手套,整理用物,填写维护记录,向患者进行健康教育和心理护理。 | 无针输液接头,植入式给药装置专用针,导管固定装置,预充式导管冲洗器 | 次 | 此为常规维护项目,若出现堵管、感染等并发症处理另计 | |
15 | 1214 | 引流管冲洗 | 伽玛针(包括加长针) | ||||
16 | 121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物、一次性负压引流装置 | 次 | 更换引流装置加收 | ||
16-1 | 121400001a | 持续引流管冲洗 | 次 | ||||
17 | 310602008x | 气囊压力连续监测与控制 | 基于患者建立人工气道后,首先评估患者病情,意识状态,根据患者的临床气道血液灌注压需求设置压力范围,开机检测气囊压力监控仪功能,设定压力范围区间,确认设备正常运行,且出口有气流流出后,连接患者人工气道。设备实时监测气囊压力变化,并自动调整控制气囊压力,实时保持气囊压力处于不同患者设置范围内,如需停止监测控制气囊压力,关闭并移除设备。 | 气囊监测管路 | 小时 | ||
18 | 310604008x | 气管套管置换术 | 气管黏膜表面麻醉,患者仰卧位,常规气管套管周围消毒后,拔出气管套管,快速插入另一个气管套管,套管周围垫纱布喉垫,固定套管。 | 气切套管 | 次 |
附件5
废止临床量表评估类医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 说明 | 备注 |
1 | 111000004x | 营养风险筛查与营养测评 | 具有相应资质的临床营养医师或临床营养师或专科护士利用NRS2002量表进行营养风险筛查,对有营养风险的患者进一步采用SGA量表或MNA量表或MUST量表或PG-SGA量表等营养专业量表进行营养评估,包括调查基本膳食状况、疾病状况、用药史等(含婴儿母乳喂养状况),计算每日膳食能量及营养素摄入量,测定能量消耗,人体成分测量,人体身高、体重、腰围、臀围、上臂围生化实验室检查等,计算体重指数,对患者的营养状况进行全面评估,以确定营养不良的类型,为营养干预提供依据。营养风险筛查、营养评估、营养干预是国际公认的营养诊疗的三个关键步骤,对有营养风险患者进行营养状况评估,以指导营养干预的实施。 | 次 | |||
2 | 121800002x | 深静脉血栓风险筛查与测评 | 临床医师、护士使用Caprini评分表、Autar深静脉血栓形成风险评估表、Wells评分、Padua风险评估、PART评估表等DVT风险评估量表,对患者深静脉血栓风险进行全面评估,以确定风险等级,早期识别DVT高危患者,为预防深静脉血栓干预提供依据。 | 次 | |||
3 | 121800003x | 压疮风险评估 | 由临床护士使用Braden压疮风险评估量表、Braden—Q量表、Norton压疮风险评估量表和Waterlow压疮风险评估量表等标准化评估工具,对患者压疮风险因素进行全面评估,以早期识别压疮相关压疮相关危险因素,确定压疮风险等级,指导以高危因素为切入点,实施压疮防护措施,减少皮肤损伤对患者造成的直接或间接伤害。 | 次 | |||
4 | 121800004x | 跌倒风险筛查与测评 | 临床护士使用标准化的风险评估工具,评估住院患者跌倒的发生风险,早期识别跌倒相关危险因素以及高危患者,指导以跌倒高危因素为切入点,实施积极的预防和干预措施,有效减少风险,降低跌倒的发生以及所致伤害,保障患者安全。 | 次 | |||
5 | 311202014 | 新生儿量表检查 | 次 | ||||
6 | 311202015 | 新生儿行为测定 | 包括神经反应测评 | 次 | |||
7 | 311501001 | 精神科A类量表 测查 | 包括宗(Zung)氏焦虑自评量表、宗(Zung)氏抑郁自评量表、汉密尔顿焦虑量表、汉密尔顿抑郁量表、艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂副反应量表、躁狂状态评定量表、简明精神病评定量表(BPRS)、五分量表、临床总体印象量表(CGI)、药物副作用量表、不自主运动评定量表、迟发运动障碍评定量表、锥体外系副作用量表、气质量表、艾森贝格行为量表、常识注意测验、简明心理状况测验(MMSE) 、瞬时记忆测验、长谷川痴呆测验 、认知方式测定 、小学生推理能力测定 、儿童内外控量表 、儿童孤独行为检查量表 、康奈氏(Conners)儿童行为量表、阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表 、注意广度测定 、注意分配测定、短时记忆广度测定 、瞬时记忆广度测定 、检查空间位置记忆广度测定、再认能力测定感统量表、日常生活能力评定量表、智力成就责任问卷、丹佛小儿智能发育筛查表、比奈智力测定(10岁以下)、绘人智力测定、思维型、艺术型测定 、催眠感受性测定 | 次 | 测查时间30分钟以内,使用电脑自测的量表加收 | ||
8 | 311501002 | 精神科B类量表 测查 | 包括阳性和阴性精神症状评定(PANSS)量表、慢性精神病标准化评定量表、紧张性生活事件评定量表、老年认知功能量表(SECC)、强迫症状问卷 、精神护理观察量表、社会功能缺陷筛选量表 、标准化现状检查、布雷德(Bleied)痴呆评定量表、艾森克人格测定(少年版)、简明智能测查(SM能力测查 )、图片词汇测验、瑞文智力测定、格式塔测验、本顿视觉保持测定、各种个别能力测验 | 次 | 测查时间30—60分钟,使用电脑自测的量表加收 | ||
